Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Radiator Springs Racers — Breakdown Strategy

Radiator Springs Racers

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Radiator Springs Racers's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 123 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
123
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
82
Total Downtime
179.3h
Avg Duration
131m
By Severity
51 Minor 22 Moderate 9 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 16:06 16:21 14m Minor 4 8:00
Feb 27, 03:27 05:02 95m Major 3 19:00
Feb 27, 01:06 01:16 10m Minor 3 17:00
Feb 26, 21:41 23:01 79m Major 3 13:00
Feb 26, 20:36 20:41 5m Minor 3 12:00
Feb 26, 16:06 16:46 40m Moderate 3 8:00
Feb 24, 23:00 16:06 2465m Major 1 15:00
Feb 24, 17:05 17:10 4m Minor 1 9:00
Feb 23, 18:40 18:55 15m Moderate 10:00
Feb 22, 20:55 21:00 5m Minor 6 12:00
Feb 22, 05:05 05:10 4m Minor 5 21:00
Feb 21, 21:55 22:00 5m Minor 5 13:00
Feb 21, 21:35 21:40 5m Minor 5 13:00
Feb 21, 20:50 20:55 5m Minor 5 12:00
Feb 21, 04:10 04:15 4m Minor 4 20:00
Feb 20, 17:10 17:15 5m Minor 4 9:00
Feb 19, 19:20 23:15 235m Major 3 11:00
Feb 19, 04:40 05:05 25m Moderate 2 20:00
Feb 18, 22:30 22:45 15m Moderate 2 14:00
Feb 18, 20:15 20:20 5m Minor 2 12:00
Feb 17, 20:40 20:55 15m Moderate 1 12:00
Feb 17, 04:20 04:35 15m Moderate 20:00
Feb 16, 18:10 03:30 559m Major 10:00
Feb 16, 03:25 03:30 5m Minor 6 19:00
Feb 15, 21:05 21:10 4m Minor 6 13:00
Feb 13, 19:00 19:10 9m Minor 4 11:00
Feb 13, 18:06 18:15 8m Minor 4 10:00
Feb 13, 18:06 18:15 8m Minor 4 10:00
Feb 12, 18:55 20:40 105m Major 3 10:00
Feb 12, 04:20 05:05 45m Moderate 2 20:00
Feb 12, 01:00 01:20 20m Moderate 2 17:00
Feb 11, 18:40 18:55 15m Moderate 2 10:00
Feb 11, 18:40 18:55 15m Moderate 2 10:00
Feb 09, 19:50 19:55 5m Minor 11:00
Feb 09, 19:10 19:15 5m Minor 11:00
Feb 08, 23:10 23:20 10m Minor 6 15:00
Feb 08, 21:05 21:20 15m Moderate 6 13:00
Feb 08, 20:40 20:55 15m Moderate 6 12:00
Feb 08, 04:50 05:05 15m Moderate 5 20:00
Feb 08, 03:50 03:55 5m Minor 5 19:00
Feb 07, 16:50 17:10 20m Moderate 5 8:00
Feb 07, 02:40 02:55 15m Moderate 4 18:00
Feb 06, 21:25 22:30 65m Major 4 13:00
Feb 06, 19:45 19:55 10m Minor 4 11:00
Feb 06, 17:11 01:56 6285m Major 4 9:00
Feb 06, 17:05 19:10 125m Major 4 9:00
Feb 06, 17:00 17:01 1m Minor 4 9:00
Feb 06, 03:55 04:00 4m Minor 3 19:00
Feb 06, 03:45 04:00 15m Moderate 3 19:00
Feb 06, 03:45 03:55 10m Minor 3 19:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub