Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Kraken® — Breakdown Strategy

Kraken®

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Kraken®'s actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 123 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
123
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
94
Total Downtime
413.7h
Avg Duration
264m
By Severity
13 Minor 55 Moderate 26 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 05:21 01:41 1219m Major 4 0:00
Feb 26, 05:13 02:16 1263m Major 3 0:00
Feb 25, 05:18 01:23 1204m Major 2 0:00
Feb 24, 22:23 22:52 29m Moderate 1 17:00
Feb 24, 05:39 22:12 993m Major 1 0:00
Feb 24, 05:35 22:12 997m Major 1 0:00
Feb 23, 23:52 00:14 22m Moderate 18:00
Feb 23, 23:50 00:11 20m Moderate 18:00
Feb 23, 22:15 22:35 20m Moderate 17:00
Feb 23, 22:14 22:36 21m Moderate 17:00
Feb 23, 21:36 21:59 23m Moderate 16:00
Feb 23, 21:35 22:00 25m Moderate 16:00
Feb 23, 20:27 21:25 57m Moderate 15:00
Feb 23, 20:25 21:20 55m Moderate 15:00
Feb 23, 20:05 20:20 14m Minor 15:00
Feb 23, 20:02 20:18 16m Moderate 15:00
Feb 23, 19:00 19:20 20m Moderate 14:00
Feb 23, 18:35 18:50 15m Moderate 13:00
Feb 23, 18:15 18:30 15m Moderate 13:00
Feb 23, 17:50 18:05 15m Moderate 12:00
Feb 23, 17:25 17:45 20m Moderate 12:00
Feb 23, 16:30 16:50 20m Moderate 11:00
Feb 23, 15:45 16:05 20m Moderate 10:00
Feb 23, 15:20 15:40 19m Moderate 10:00
Feb 23, 14:55 15:10 15m Moderate 9:00
Feb 23, 05:35 12:20 405m Major 0:00
Feb 22, 05:05 12:25 439m Major 6 0:00
Feb 21, 17:15 17:35 20m Moderate 5 12:00
Feb 21, 16:55 17:10 15m Moderate 5 11:00
Feb 21, 16:10 16:30 20m Moderate 5 11:00
Feb 21, 15:45 16:05 20m Moderate 5 10:00
Feb 21, 14:05 14:25 19m Moderate 5 9:00
Feb 21, 05:40 12:35 415m Major 5 0:00
Feb 20, 05:10 01:30 1220m Major 4 0:00
Feb 19, 22:15 22:35 20m Moderate 3 17:00
Feb 19, 20:50 21:30 40m Moderate 3 15:00
Feb 19, 20:30 20:40 10m Minor 3 15:00
Feb 19, 19:10 19:30 20m Moderate 3 14:00
Feb 19, 18:05 18:20 14m Minor 3 13:00
Feb 19, 17:40 18:00 20m Moderate 3 12:00
Feb 19, 17:05 17:25 19m Moderate 3 12:00
Feb 19, 16:10 16:30 20m Moderate 3 11:00
Feb 19, 05:30 15:35 605m Major 3 0:00
Feb 18, 05:10 00:15 1145m Major 2 0:00
Feb 17, 23:10 23:25 15m Moderate 1 18:00
Feb 17, 22:00 22:25 25m Moderate 1 17:00
Feb 17, 20:10 21:35 85m Major 1 15:00
Feb 17, 19:50 20:00 10m Minor 1 14:00
Feb 17, 19:20 19:35 15m Moderate 1 14:00
Feb 17, 18:50 19:10 20m Moderate 1 13:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub