Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Ice Breaker — Breakdown Strategy

Ice Breaker

Tier
Tier 2
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Ice Breaker's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 67 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
67
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
57
Total Downtime
187.2h
Avg Duration
197m
By Severity
15 Minor 19 Moderate 23 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 05:21 12:26 425m Major 4 0:00
Feb 26, 05:13 12:38 444m Major 3 0:00
Feb 25, 05:18 12:43 444m Major 2 0:00
Feb 24, 17:49 18:01 12m Minor 1 12:00
Feb 24, 16:02 16:17 14m Minor 1 11:00
Feb 24, 15:55 16:15 20m Moderate 1 10:00
Feb 24, 15:30 15:40 9m Minor 1 10:00
Feb 24, 15:27 15:41 14m Minor 1 10:00
Feb 24, 15:05 15:21 16m Moderate 1 10:00
Feb 24, 15:00 15:20 19m Moderate 1 10:00
Feb 24, 05:39 12:07 388m Major 1 0:00
Feb 24, 05:35 12:05 390m Major 1 0:00
Feb 23, 23:15 23:35 20m Moderate 18:00
Feb 23, 23:15 23:36 21m Moderate 18:00
Feb 23, 15:20 15:35 15m Moderate 10:00
Feb 23, 05:35 12:40 425m Major 0:00
Feb 22, 05:05 12:25 439m Major 6 0:00
Feb 21, 18:50 19:00 10m Minor 5 13:00
Feb 21, 16:55 17:10 15m Moderate 5 11:00
Feb 21, 05:40 12:15 395m Major 5 0:00
Feb 20, 05:10 12:15 425m Major 4 0:00
Feb 19, 17:15 17:25 10m Minor 3 12:00
Feb 19, 05:30 12:30 420m Major 3 0:00
Feb 18, 18:45 18:55 10m Minor 2 13:00
Feb 18, 16:45 17:05 20m Moderate 2 11:00
Feb 18, 16:10 16:35 25m Moderate 2 11:00
Feb 18, 15:50 16:00 10m Minor 2 10:00
Feb 18, 05:10 12:40 450m Major 2 0:00
Feb 17, 15:50 16:15 24m Moderate 1 10:00
Feb 17, 15:20 15:40 19m Moderate 1 10:00
Feb 17, 05:25 12:15 410m Major 1 0:00
Feb 16, 05:50 12:25 395m Major 0:00
Feb 15, 20:35 20:55 20m Moderate 6 15:00
Feb 15, 20:10 20:30 20m Moderate 6 15:00
Feb 15, 17:15 17:35 20m Moderate 6 12:00
Feb 14, 05:35 12:10 395m Major 5 0:00
Feb 13, 17:15 17:20 5m Minor 4 12:00
Feb 13, 17:15 17:20 5m Minor 4 12:00
Feb 13, 05:40 12:25 404m Major 4 0:00
Feb 12, 22:20 22:25 5m Minor 3 17:00
Feb 12, 05:45 12:20 395m Major 3 0:00
Feb 11, 05:45 12:45 420m Major 2 0:00
Feb 06, 15:17 15:47 30m Moderate 4 10:00
Feb 06, 05:18 12:25 426m Major 4 0:00
Feb 04, 05:15 12:35 440m Major 2 0:00
Feb 03, 16:50 16:55 5m Minor 1 11:00
Feb 03, 16:30 16:45 14m Minor 1 11:00
Feb 03, 16:30 16:45 14m Minor 1 11:00
Feb 03, 15:35 16:25 50m Moderate 1 10:00
Feb 03, 15:35 16:25 50m Moderate 1 10:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub