Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Storybook Land Canal Boats — Breakdown Strategy

Storybook Land Canal Boats

Tier
Tier 2
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Storybook Land Canal Boats's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 76 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
76
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
41
Total Downtime
21.2h
Avg Duration
31m
By Severity
26 Minor 11 Moderate 4 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 23, 05:40 05:50 10m Minor 6 21:00
Feb 22, 20:35 20:40 5m Minor 6 12:00
Feb 22, 05:35 05:50 14m Minor 5 21:00
Feb 19, 18:30 23:10 280m Major 3 10:00
Feb 18, 19:30 19:50 20m Moderate 2 11:00
Feb 18, 18:10 18:20 10m Minor 2 10:00
Feb 18, 17:20 17:25 5m Minor 2 9:00
Feb 18, 07:10 09:05 115m Major 1 23:00
Feb 18, 05:35 05:45 9m Minor 1 21:00
Feb 18, 02:35 02:45 10m Minor 1 18:00
Feb 17, 22:35 22:40 5m Minor 1 14:00
Feb 17, 20:40 21:45 64m Major 1 12:00
Feb 17, 20:25 20:35 10m Minor 1 12:00
Feb 17, 19:30 19:50 20m Moderate 1 11:00
Feb 17, 05:40 05:50 10m Minor 21:00
Feb 17, 02:20 02:45 25m Moderate 18:00
Feb 17, 01:05 01:30 24m Moderate 17:00
Feb 16, 17:30 00:15 405m Major 9:00
Feb 16, 05:35 05:50 15m Moderate 6 21:00
Feb 16, 04:45 04:55 10m Minor 6 20:00
Feb 15, 23:25 23:30 5m Minor 6 15:00
Feb 14, 05:40 05:50 10m Minor 4 21:00
Feb 12, 16:20 16:40 19m Moderate 3 8:00
Feb 12, 16:20 16:40 20m Moderate 3 8:00
Feb 11, 21:40 21:45 5m Minor 2 13:00
Feb 11, 18:05 18:10 4m Minor 2 10:00
Feb 08, 17:35 17:40 5m Minor 6 9:00
Feb 08, 16:20 16:25 5m Minor 6 8:00
Feb 08, 05:35 05:45 10m Minor 5 21:00
Feb 08, 02:40 02:50 10m Minor 5 18:00
Feb 07, 23:10 23:20 10m Minor 5 15:00
Feb 07, 05:30 05:45 15m Moderate 4 21:00
Feb 07, 00:20 00:25 5m Minor 4 16:00
Feb 06, 22:30 22:40 10m Minor 4 14:00
Feb 03, 03:20 03:25 4m Minor 19:00
Feb 03, 03:10 03:25 15m Moderate 19:00
Feb 02, 05:45 05:50 4m Minor 6 21:00
Feb 02, 05:35 05:55 20m Moderate 6 21:00
Feb 02, 05:30 05:45 15m Moderate 6 21:00
Feb 01, 00:20 00:25 4m Minor 5 16:00
Feb 01, 00:10 00:20 10m Minor 5 16:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub