Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Roger Rabbit's Car Toon Spin — Breakdown Strategy

Roger Rabbit's Car Toon Spin

Tier
Tier 2
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Roger Rabbit's Car Toon Spin's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 134 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
134
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
77
Total Downtime
33.0h
Avg Duration
26m
By Severity
19 Minor 56 Moderate 2 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 01:26 01:56 30m Moderate 3 17:00
Feb 26, 19:02 19:26 24m Moderate 3 11:00
Feb 26, 03:58 04:23 25m Moderate 2 19:00
Feb 26, 02:03 02:38 34m Moderate 2 18:00
Feb 25, 03:56 04:13 16m Moderate 1 19:00
Feb 24, 17:37 18:18 41m Moderate 1 9:00
Feb 24, 03:30 04:01 30m Moderate 19:00
Feb 24, 03:25 03:57 32m Moderate 19:00
Feb 23, 23:42 23:46 3m Minor 15:00
Feb 23, 22:45 23:14 28m Moderate 14:00
Feb 23, 22:40 23:10 29m Moderate 14:00
Feb 23, 16:05 16:55 49m Moderate 8:00
Feb 21, 06:50 07:05 15m Moderate 4 22:00
Feb 21, 03:10 03:40 30m Moderate 4 19:00
Feb 20, 19:50 20:10 20m Moderate 4 11:00
Feb 20, 06:40 07:05 25m Moderate 3 22:00
Feb 19, 16:40 17:15 34m Moderate 3 8:00
Feb 19, 02:20 03:20 60m Moderate 2 18:00
Feb 18, 20:40 21:10 29m Moderate 2 12:00
Feb 18, 17:00 17:30 30m Moderate 2 9:00
Feb 18, 16:15 16:25 9m Minor 2 8:00
Feb 18, 05:00 05:30 29m Moderate 1 21:00
Feb 18, 04:10 04:25 14m Minor 1 20:00
Feb 17, 16:05 16:40 34m Moderate 1 8:00
Feb 16, 18:40 19:30 50m Moderate 10:00
Feb 16, 18:05 18:35 29m Moderate 10:00
Feb 16, 16:50 17:15 25m Moderate 8:00
Feb 16, 16:05 16:40 34m Moderate 8:00
Feb 16, 06:50 07:10 19m Moderate 6 22:00
Feb 16, 06:20 06:40 19m Moderate 6 22:00
Feb 16, 01:25 01:55 29m Moderate 6 17:00
Feb 12, 22:55 23:35 39m Moderate 3 14:00
Feb 12, 22:55 23:35 39m Moderate 3 14:00
Feb 12, 19:10 19:40 29m Moderate 3 11:00
Feb 12, 19:10 19:40 30m Moderate 3 11:00
Feb 12, 17:40 18:00 20m Moderate 3 9:00
Feb 12, 17:40 18:00 20m Moderate 3 9:00
Feb 11, 18:40 19:00 19m Moderate 2 10:00
Feb 11, 18:40 19:00 19m Moderate 2 10:00
Feb 09, 18:55 19:20 25m Moderate 10:00
Feb 08, 06:15 06:20 5m Minor 5 22:00
Feb 07, 17:25 18:20 55m Moderate 5 9:00
Feb 07, 07:00 07:35 35m Moderate 4 23:00
Feb 06, 21:20 21:50 30m Moderate 4 13:00
Feb 06, 21:05 21:15 10m Minor 4 13:00
Feb 06, 17:21 17:31 10m Minor 4 9:00
Feb 06, 17:15 17:25 10m Minor 4 9:00
Feb 06, 17:10 17:11 1m Minor 4 9:00
Feb 05, 18:50 18:55 4m Minor 3 10:00
Feb 05, 17:15 18:55 100m Major 3 9:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub