Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Peter Pan's Flight — Breakdown Strategy

Peter Pan's Flight

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Peter Pan's Flight's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 107 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
107
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
51
Total Downtime
27.0h
Avg Duration
32m
By Severity
9 Minor 40 Moderate 2 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 23:26 23:51 24m Moderate 4 15:00
Feb 27, 21:41 22:11 30m Moderate 4 13:00
Feb 27, 19:36 19:56 20m Moderate 4 11:00
Feb 27, 16:57 17:12 15m Moderate 4 8:00
Feb 27, 11:54 16:57 302m Major 4 3:00
Feb 26, 01:13 01:48 34m Moderate 2 17:00
Feb 25, 04:38 04:53 15m Moderate 1 20:00
Feb 24, 23:00 04:38 337m Major 1 15:00
Feb 23, 22:13 22:35 21m Moderate 14:00
Feb 23, 22:10 22:30 20m Moderate 14:00
Feb 23, 21:00 21:20 19m Moderate 13:00
Feb 23, 20:59 21:24 24m Moderate 12:00
Feb 22, 07:15 07:40 25m Moderate 5 23:00
Feb 20, 23:25 23:50 25m Moderate 4 15:00
Feb 20, 17:10 17:25 15m Moderate 4 9:00
Feb 20, 04:40 05:05 25m Moderate 3 20:00
Feb 19, 17:25 17:40 15m Moderate 3 9:00
Feb 18, 19:15 19:35 20m Moderate 2 11:00
Feb 18, 17:20 17:50 30m Moderate 2 9:00
Feb 17, 18:11 18:30 19m Moderate 1 10:00
Feb 17, 06:25 06:45 20m Moderate 22:00
Feb 15, 17:00 17:10 9m Minor 6 9:00
Feb 15, 16:05 16:35 29m Moderate 6 8:00
Feb 13, 07:05 07:30 24m Moderate 3 23:00
Feb 13, 05:05 05:25 19m Moderate 3 21:00
Feb 12, 01:15 01:30 15m Moderate 2 17:00
Feb 12, 01:15 01:30 15m Moderate 2 17:00
Feb 11, 22:10 22:25 15m Moderate 2 14:00
Feb 11, 22:10 22:25 15m Moderate 2 14:00
Feb 11, 21:00 21:30 30m Moderate 2 13:00
Feb 11, 21:00 21:30 30m Moderate 2 13:00
Feb 11, 19:45 20:10 24m Moderate 2 11:00
Feb 09, 16:05 16:25 20m Moderate 8:00
Feb 08, 19:05 19:20 15m Moderate 6 11:00
Feb 05, 21:55 22:25 30m Moderate 3 13:00
Feb 05, 21:50 22:20 30m Moderate 3 13:00
Feb 05, 01:00 01:05 4m Minor 2 17:00
Feb 05, 00:45 01:05 20m Moderate 2 16:00
Feb 05, 00:10 00:15 4m Minor 2 16:00
Feb 04, 23:35 00:15 40m Moderate 2 15:00
Feb 04, 19:35 19:40 4m Minor 2 11:00
Feb 04, 19:25 19:40 15m Moderate 2 11:00
Feb 03, 23:40 23:45 4m Minor 1 15:00
Feb 03, 23:40 23:45 4m Minor 1 15:00
Feb 03, 21:35 21:40 5m Minor 1 13:00
Feb 02, 19:25 20:15 50m Moderate 11:00
Feb 02, 19:25 20:05 40m Moderate 11:00
Feb 02, 02:00 02:20 19m Moderate 6 18:00
Feb 02, 01:55 02:15 20m Moderate 6 17:00
Feb 01, 05:40 05:50 10m Minor 5 21:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub