Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Mr. Toad's Wild Ride — Breakdown Strategy

Mr. Toad's Wild Ride

Tier
Tier 2
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Mr. Toad's Wild Ride's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 117 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
117
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
56
Total Downtime
41.1h
Avg Duration
44m
By Severity
20 Minor 35 Moderate 1 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 23:11 23:26 14m Minor 4 15:00
Feb 27, 03:41 04:06 25m Moderate 3 19:00
Feb 26, 18:21 18:41 20m Moderate 3 10:00
Feb 26, 17:56 18:11 15m Moderate 3 9:00
Feb 25, 03:32 03:56 23m Moderate 1 19:00
Feb 24, 01:06 01:29 22m Moderate 17:00
Feb 24, 01:05 01:25 19m Moderate 17:00
Feb 22, 07:20 07:35 15m Moderate 5 23:00
Feb 22, 06:26 07:00 34m Moderate 5 22:00
Feb 21, 01:45 02:00 15m Moderate 4 17:00
Feb 21, 00:50 01:05 15m Moderate 4 16:00
Feb 20, 00:35 01:00 25m Moderate 3 16:00
Feb 19, 22:55 23:00 5m Minor 3 14:00
Feb 18, 02:10 02:20 10m Minor 1 18:00
Feb 16, 20:30 21:05 35m Moderate 12:00
Feb 16, 06:20 06:40 19m Moderate 6 22:00
Feb 15, 23:00 23:10 9m Minor 6 15:00
Feb 14, 00:35 01:05 30m Moderate 4 16:00
Feb 13, 01:30 01:55 24m Moderate 3 17:00
Feb 13, 01:30 01:55 24m Moderate 3 17:00
Feb 09, 23:50 01:56 1566m Major 15:00
Feb 09, 22:50 22:55 5m Minor 14:00
Feb 09, 22:30 22:40 10m Minor 14:00
Feb 08, 02:15 02:55 40m Moderate 5 18:00
Feb 07, 00:35 00:55 20m Moderate 4 16:00
Feb 07, 00:05 00:25 20m Moderate 4 16:00
Feb 06, 23:25 23:55 30m Moderate 4 15:00
Feb 06, 16:41 16:51 10m Minor 4 8:00
Feb 06, 16:35 16:50 15m Moderate 4 8:00
Feb 06, 08:00 08:20 19m Moderate 4 0:00
Feb 06, 05:55 06:10 15m Moderate 3 21:00
Feb 06, 03:35 03:40 4m Minor 3 19:00
Feb 06, 03:20 03:40 20m Moderate 3 19:00
Feb 05, 22:05 22:15 9m Minor 3 14:00
Feb 05, 02:50 02:55 4m Minor 2 18:00
Feb 05, 02:30 02:55 25m Moderate 2 18:00
Feb 05, 02:30 02:50 19m Moderate 2 18:00
Feb 05, 02:10 02:20 10m Minor 2 18:00
Feb 05, 01:55 02:20 25m Moderate 2 17:00
Feb 05, 01:55 02:10 14m Minor 2 17:00
Feb 04, 22:55 23:00 4m Minor 2 14:00
Feb 04, 22:50 23:00 10m Minor 2 14:00
Feb 04, 22:50 22:55 4m Minor 2 14:00
Feb 04, 07:40 08:00 20m Moderate 1 23:00
Feb 04, 02:25 02:30 5m Minor 1 18:00
Feb 04, 02:15 02:30 15m Moderate 1 18:00
Feb 04, 02:15 02:25 10m Minor 1 18:00
Feb 02, 23:50 23:55 5m Minor 15:00
Feb 02, 23:35 23:55 20m Moderate 15:00
Feb 02, 23:35 23:50 15m Moderate 15:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub