Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Matterhorn Bobsleds — Breakdown Strategy

Matterhorn Bobsleds

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Matterhorn Bobsleds's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 107 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
107
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
74
Total Downtime
156.0h
Avg Duration
126m
By Severity
21 Minor 31 Moderate 22 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 22:56 23:11 15m Moderate 4 14:00
Feb 27, 01:51 02:46 55m Moderate 3 17:00
Feb 26, 22:36 22:46 9m Minor 3 14:00
Feb 26, 00:48 02:03 75m Major 2 16:00
Feb 25, 02:49 03:05 16m Moderate 1 18:00
Feb 24, 23:00 02:49 228m Major 1 15:00
Feb 24, 16:07 17:01 54m Moderate 1 8:00
Feb 24, 16:05 17:05 60m Moderate 1 8:00
Feb 24, 00:45 01:14 28m Moderate 16:00
Feb 24, 00:40 01:10 30m Moderate 16:00
Feb 23, 23:55 00:05 10m Minor 15:00
Feb 23, 23:52 00:06 14m Minor 15:00
Feb 23, 04:40 05:30 49m Moderate 6 20:00
Feb 22, 07:00 07:20 19m Moderate 5 23:00
Feb 22, 04:30 05:45 74m Major 5 20:00
Feb 21, 01:40 03:00 80m Major 4 17:00
Feb 20, 23:20 23:40 20m Moderate 4 15:00
Feb 20, 00:20 00:40 20m Moderate 3 16:00
Feb 19, 16:05 16:20 14m Minor 3 8:00
Feb 18, 04:30 04:40 9m Minor 1 20:00
Feb 18, 01:30 01:50 19m Moderate 1 17:00
Feb 17, 17:10 17:45 35m Moderate 1 9:00
Feb 16, 00:30 02:30 119m Major 6 16:00
Feb 15, 16:05 16:25 19m Moderate 6 8:00
Feb 13, 19:40 20:40 60m Moderate 4 11:00
Feb 12, 16:05 18:35 149m Major 3 8:00
Feb 12, 16:05 18:35 149m Major 3 8:00
Feb 12, 02:40 03:55 74m Major 2 18:00
Feb 12, 02:40 03:55 74m Major 2 18:00
Feb 11, 02:30 03:15 45m Moderate 1 18:00
Feb 09, 21:40 22:55 75m Major 13:00
Feb 09, 02:20 03:20 60m Moderate 6 18:00
Feb 08, 17:10 17:20 10m Minor 6 9:00
Feb 08, 07:30 07:45 15m Moderate 5 23:00
Feb 08, 03:00 04:25 85m Major 5 19:00
Feb 07, 18:20 18:25 5m Minor 5 10:00
Feb 07, 16:05 16:25 20m Moderate 5 8:00
Feb 07, 06:30 07:35 65m Major 4 22:00
Feb 06, 17:51 01:56 6245m Major 4 9:00
Feb 06, 17:45 19:05 80m Major 4 9:00
Feb 06, 17:40 17:41 1m Minor 4 9:00
Feb 06, 03:50 03:55 4m Minor 3 19:00
Feb 06, 02:55 03:55 59m Moderate 3 18:00
Feb 06, 02:55 03:50 54m Moderate 3 18:00
Feb 05, 19:45 20:55 70m Major 3 11:00
Feb 05, 19:40 20:50 70m Major 3 11:00
Feb 04, 04:45 06:10 85m Major 1 20:00
Feb 04, 03:05 03:10 4m Minor 1 19:00
Feb 04, 02:55 03:10 15m Moderate 1 18:00
Feb 04, 02:55 03:05 10m Minor 1 18:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub