Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Indiana Jones™ Adventure — Breakdown Strategy

Indiana Jones™ Adventure

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Indiana Jones™ Adventure's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 147 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
147
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
94
Total Downtime
45.7h
Avg Duration
29m
By Severity
33 Minor 49 Moderate 12 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 00:16 02:06 110m Major 3 16:00
Feb 26, 16:11 16:16 5m Minor 3 8:00
Feb 26, 04:23 04:38 15m Moderate 2 20:00
Feb 25, 05:13 05:23 9m Minor 1 21:00
Feb 24, 19:56 20:21 24m Moderate 1 11:00
Feb 24, 14:56 19:56 300m Major 1 6:00
Feb 22, 20:20 20:35 14m Minor 6 12:00
Feb 22, 02:55 03:20 25m Moderate 5 18:00
Feb 21, 21:45 23:10 85m Major 5 13:00
Feb 21, 20:30 20:50 20m Moderate 5 12:00
Feb 21, 17:35 19:05 90m Major 5 9:00
Feb 21, 16:35 17:25 50m Moderate 5 8:00
Feb 19, 23:25 23:40 15m Moderate 3 15:00
Feb 19, 18:25 18:50 25m Moderate 3 10:00
Feb 19, 04:40 05:00 20m Moderate 2 20:00
Feb 18, 06:20 06:25 5m Minor 1 22:00
Feb 17, 21:55 22:05 10m Minor 1 13:00
Feb 17, 19:05 19:25 19m Moderate 1 11:00
Feb 17, 16:05 16:45 39m Moderate 1 8:00
Feb 17, 05:40 05:45 5m Minor 21:00
Feb 17, 03:20 03:30 9m Minor 19:00
Feb 16, 22:20 22:30 10m Minor 14:00
Feb 16, 03:40 04:15 35m Moderate 6 19:00
Feb 15, 16:05 19:40 214m Major 6 8:00
Feb 14, 17:20 17:45 25m Moderate 5 9:00
Feb 14, 16:05 16:10 4m Minor 5 8:00
Feb 14, 06:05 07:15 69m Major 4 22:00
Feb 13, 22:00 22:20 20m Moderate 4 14:00
Feb 13, 08:50 09:05 15m Moderate 4 0:00
Feb 13, 08:15 08:40 25m Moderate 4 0:00
Feb 13, 07:50 08:00 10m Minor 3 23:00
Feb 13, 06:30 06:55 25m Moderate 3 22:00
Feb 13, 05:40 06:00 20m Moderate 3 21:00
Feb 12, 22:55 00:25 90m Major 3 14:00
Feb 12, 18:50 19:10 20m Moderate 3 10:00
Feb 12, 18:50 19:10 20m Moderate 3 10:00
Feb 12, 16:10 16:30 20m Moderate 3 8:00
Feb 12, 03:55 04:10 15m Moderate 2 19:00
Feb 12, 03:55 04:10 15m Moderate 2 19:00
Feb 12, 02:50 03:00 9m Minor 2 18:00
Feb 12, 02:50 03:00 9m Minor 2 18:00
Feb 11, 21:05 22:15 69m Major 2 13:00
Feb 11, 21:05 22:15 70m Major 2 13:00
Feb 11, 19:55 20:25 29m Moderate 2 11:00
Feb 11, 19:55 20:25 29m Moderate 2 11:00
Feb 11, 17:55 18:10 15m Moderate 2 9:00
Feb 11, 17:55 18:10 15m Moderate 2 9:00
Feb 11, 08:30 08:40 10m Minor 2 0:00
Feb 11, 07:15 07:35 19m Moderate 1 23:00
Feb 11, 06:10 06:25 14m Minor 1 22:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub