Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Disneyland Monorail — Breakdown Strategy

Disneyland Monorail

Tier
Tier 2
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Disneyland Monorail's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 106 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
106
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
62
Total Downtime
73.5h
Avg Duration
71m
By Severity
11 Minor 19 Moderate 32 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 19:11 03:07 475m Major 4 11:00
Feb 27, 05:07 05:56 49m Moderate 3 21:00
Feb 26, 21:46 01:11 205m Major 3 13:00
Feb 26, 04:53 05:53 59m Moderate 2 20:00
Feb 25, 04:43 05:58 75m Major 1 20:00
Feb 24, 22:37 23:06 29m Moderate 1 14:00
Feb 24, 18:43 19:43 59m Moderate 1 10:00
Feb 24, 04:55 06:00 65m Major 20:00
Feb 24, 04:50 05:55 64m Major 20:00
Feb 24, 03:30 04:07 37m Moderate 19:00
Feb 24, 03:25 04:05 40m Moderate 19:00
Feb 23, 04:50 05:55 64m Major 6 20:00
Feb 22, 21:55 22:40 45m Moderate 6 13:00
Feb 22, 20:20 20:40 20m Moderate 6 12:00
Feb 22, 04:45 06:26 100m Major 5 20:00
Feb 21, 04:50 05:55 65m Major 4 20:00
Feb 20, 04:55 05:55 59m Moderate 3 20:00
Feb 19, 04:55 05:55 60m Moderate 2 20:00
Feb 17, 04:40 05:55 74m Major 20:00
Feb 16, 20:40 20:55 15m Moderate 12:00
Feb 16, 04:40 05:50 70m Major 6 20:00
Feb 14, 04:40 06:15 95m Major 4 20:00
Feb 13, 02:55 04:00 65m Major 3 18:00
Feb 13, 02:55 04:00 65m Major 3 18:00
Feb 12, 04:45 05:50 64m Major 2 20:00
Feb 12, 04:45 05:50 64m Major 2 20:00
Feb 11, 02:50 03:55 65m Major 1 18:00
Feb 11, 02:50 03:55 65m Major 1 18:00
Feb 09, 17:25 18:10 45m Moderate 9:00
Feb 09, 02:40 03:45 65m Major 6 18:00
Feb 08, 22:10 01:15 185m Major 6 14:00
Feb 08, 04:40 05:50 70m Major 5 20:00
Feb 08, 01:20 01:40 20m Moderate 5 17:00
Feb 07, 04:35 05:50 75m Major 4 20:00
Feb 07, 03:40 04:05 25m Moderate 4 19:00
Feb 06, 03:50 03:55 4m Minor 3 19:00
Feb 06, 02:40 03:55 75m Major 3 18:00
Feb 06, 02:40 03:50 69m Major 3 18:00
Feb 05, 05:50 05:55 5m Minor 2 21:00
Feb 05, 04:40 05:55 75m Major 2 20:00
Feb 05, 04:40 05:50 69m Major 2 20:00
Feb 05, 02:00 02:05 5m Minor 2 18:00
Feb 04, 20:15 02:05 350m Major 2 12:00
Feb 04, 20:15 02:00 344m Major 2 12:00
Feb 04, 03:50 03:55 5m Minor 1 19:00
Feb 04, 03:00 03:55 54m Moderate 1 19:00
Feb 04, 03:00 03:50 49m Moderate 1 19:00
Feb 03, 05:50 05:55 5m Minor 21:00
Feb 03, 04:45 05:55 69m Major 20:00
Feb 03, 04:45 05:50 64m Major 20:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub