Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Tomorrowland Transit Authority PeopleMover — Breakdown Strategy

Tomorrowland Transit Authority PeopleMover

Tier
Tier 2
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Tomorrowland Transit Authority PeopleMover's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 81 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
81
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
44
Total Downtime
26.1h
Avg Duration
36m
By Severity
19 Minor 16 Moderate 9 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 17:41 18:11 30m Moderate 4 12:00
Feb 27, 02:26 02:46 19m Moderate 3 21:00
Feb 23, 14:10 14:15 5m Minor 9:00
Feb 21, 23:55 00:00 5m Minor 5 18:00
Feb 21, 13:25 13:40 15m Moderate 5 8:00
Feb 21, 12:40 12:55 15m Moderate 5 7:00
Feb 20, 01:30 01:45 15m Moderate 3 20:00
Feb 20, 00:40 01:15 34m Moderate 3 19:00
Feb 17, 12:45 13:10 25m Moderate 1 7:00
Feb 12, 19:05 19:10 4m Minor 3 14:00
Feb 12, 19:05 19:10 4m Minor 3 14:00
Feb 11, 14:00 16:55 174m Major 2 9:00
Feb 11, 13:35 16:55 200m Major 2 8:00
Feb 09, 20:35 20:45 10m Minor 15:00
Feb 06, 19:55 21:10 75m Major 4 14:00
Feb 06, 13:41 13:51 10m Minor 4 8:00
Feb 05, 22:25 22:35 9m Minor 3 17:00
Feb 05, 22:20 22:25 5m Minor 3 17:00
Feb 05, 19:10 19:35 25m Moderate 3 14:00
Feb 05, 14:10 14:15 5m Minor 3 9:00
Feb 05, 14:00 14:10 9m Minor 3 9:00
Feb 05, 13:35 14:15 40m Moderate 3 8:00
Feb 04, 00:55 01:00 4m Minor 1 19:00
Feb 04, 00:35 01:00 24m Moderate 1 19:00
Feb 04, 00:35 00:55 20m Moderate 1 19:00
Feb 03, 22:50 22:55 4m Minor 1 17:00
Feb 03, 22:30 22:55 25m Moderate 1 17:00
Feb 03, 22:30 22:50 20m Moderate 1 17:00
Feb 03, 21:45 21:50 4m Minor 1 16:00
Feb 03, 21:40 21:45 4m Minor 1 16:00
Feb 03, 20:55 21:50 55m Moderate 1 15:00
Feb 03, 20:55 21:40 44m Moderate 1 15:00
Feb 03, 14:40 14:45 4m Minor 1 9:00
Feb 03, 14:00 14:40 39m Moderate 1 9:00
Feb 03, 13:35 14:45 70m Major 1 8:00
Feb 01, 21:10 21:15 4m Minor 6 16:00
Feb 01, 19:50 21:20 90m Major 6 14:00
Feb 01, 19:45 21:10 85m Major 6 14:00
Feb 01, 18:20 18:25 4m Minor 6 13:00
Feb 01, 17:00 18:30 90m Major 6 12:00
Feb 01, 16:55 18:20 85m Major 6 11:00
Feb 01, 02:35 02:45 10m Minor 5 21:00
Feb 01, 02:20 02:30 10m Minor 5 21:00
Feb 01, 00:00 02:20 139m Major 5 19:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub