Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Toy Story Mania! — Breakdown Strategy

Toy Story Mania!

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Toy Story Mania!'s actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 92 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
92
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
38
Total Downtime
24.1h
Avg Duration
38m
By Severity
5 Minor 32 Moderate 1 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 21:46 22:31 44m Moderate 4 16:00
Feb 27, 18:01 18:11 10m Minor 4 13:00
Feb 22, 13:35 13:40 4m Minor 6 8:00
Feb 20, 17:05 18:20 74m Major 4 12:00
Feb 20, 15:45 16:30 45m Moderate 4 10:00
Feb 19, 20:50 21:25 34m Moderate 3 15:00
Feb 19, 18:00 18:50 50m Moderate 3 13:00
Feb 19, 16:20 17:05 45m Moderate 3 11:00
Feb 19, 00:05 00:40 34m Moderate 2 19:00
Feb 18, 19:25 19:55 29m Moderate 2 14:00
Feb 18, 18:00 19:00 59m Moderate 2 13:00
Feb 18, 16:15 16:55 39m Moderate 2 11:00
Feb 18, 13:05 13:30 24m Moderate 2 8:00
Feb 17, 17:50 18:50 59m Moderate 1 12:00
Feb 16, 22:50 23:50 60m Moderate 17:00
Feb 16, 19:25 20:15 50m Moderate 14:00
Feb 16, 17:30 18:10 39m Moderate 12:00
Feb 15, 19:15 20:00 45m Moderate 6 14:00
Feb 15, 17:25 18:20 55m Moderate 6 12:00
Feb 15, 13:03 13:35 31m Moderate 6 8:00
Feb 14, 16:50 17:35 45m Moderate 5 11:00
Feb 14, 00:40 01:10 30m Moderate 4 19:00
Feb 13, 22:05 23:05 59m Moderate 4 17:00
Feb 13, 19:55 20:50 55m Moderate 4 14:00
Feb 13, 18:15 19:05 50m Moderate 4 13:00
Feb 13, 16:45 17:40 55m Moderate 4 11:00
Feb 13, 14:55 15:15 20m Moderate 4 9:00
Feb 12, 22:45 22:55 10m Minor 3 17:00
Feb 09, 15:20 15:35 15m Moderate 10:00
Feb 07, 21:10 21:35 25m Moderate 5 16:00
Feb 07, 17:10 18:10 60m Moderate 5 12:00
Feb 06, 22:15 22:40 25m Moderate 4 17:00
Feb 03, 16:35 16:40 4m Minor 1 11:00
Feb 03, 15:55 16:40 45m Moderate 1 10:00
Feb 03, 15:55 16:35 40m Moderate 1 10:00
Feb 02, 22:05 22:10 4m Minor 17:00
Feb 02, 21:30 22:10 39m Moderate 16:00
Feb 02, 21:30 22:05 35m Moderate 16:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub