Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Toy Story Midway Mania! — Breakdown Strategy

Toy Story Midway Mania!

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Toy Story Midway Mania!'s actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 110 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
110
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
80
Total Downtime
40.4h
Avg Duration
30m
By Severity
49 Minor 18 Moderate 13 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 01:06 01:16 10m Minor 3 17:00
Feb 26, 20:46 20:51 5m Minor 3 12:00
Feb 23, 23:16 23:26 10m Minor 15:00
Feb 23, 23:15 23:25 9m Minor 15:00
Feb 23, 22:01 22:13 12m Minor 14:00
Feb 23, 22:00 22:10 9m Minor 14:00
Feb 23, 17:10 18:35 84m Major 9:00
Feb 22, 01:40 04:25 165m Major 5 17:00
Feb 21, 19:55 20:05 10m Minor 5 11:00
Feb 21, 19:30 19:45 15m Moderate 5 11:00
Feb 21, 18:55 19:10 15m Moderate 5 10:00
Feb 21, 16:05 16:20 14m Minor 5 8:00
Feb 19, 21:35 22:35 60m Moderate 3 13:00
Feb 19, 20:30 21:25 54m Moderate 3 12:00
Feb 17, 04:35 04:40 5m Minor 20:00
Feb 16, 00:45 02:40 115m Major 6 16:00
Feb 14, 16:30 16:40 10m Minor 5 8:00
Feb 14, 01:45 02:45 60m Moderate 4 17:00
Feb 13, 16:05 18:00 114m Major 4 8:00
Feb 13, 16:05 18:00 114m Major 4 8:00
Feb 13, 00:00 02:30 149m Major 3 16:00
Feb 13, 00:00 02:30 149m Major 3 16:00
Feb 12, 16:05 16:25 19m Moderate 3 8:00
Feb 12, 16:05 16:25 19m Moderate 3 8:00
Feb 12, 03:25 03:30 5m Minor 2 19:00
Feb 12, 02:35 02:40 5m Minor 2 18:00
Feb 12, 02:35 02:40 5m Minor 2 18:00
Feb 11, 23:30 23:35 5m Minor 2 15:00
Feb 11, 16:05 16:55 49m Moderate 2 8:00
Feb 11, 16:05 16:55 49m Moderate 2 8:00
Feb 09, 03:20 03:40 20m Moderate 6 19:00
Feb 09, 01:35 01:40 5m Minor 6 17:00
Feb 08, 19:45 19:50 5m Minor 6 11:00
Feb 07, 18:10 19:20 70m Major 5 10:00
Feb 07, 17:50 17:55 5m Minor 5 9:00
Feb 07, 17:35 17:45 10m Minor 5 9:00
Feb 07, 03:55 05:50 115m Major 4 19:00
Feb 07, 03:40 03:50 10m Minor 4 19:00
Feb 07, 03:25 03:35 10m Minor 4 19:00
Feb 07, 03:10 03:15 5m Minor 4 19:00
Feb 07, 00:35 00:40 5m Minor 4 16:00
Feb 06, 23:25 23:35 10m Minor 4 15:00
Feb 06, 20:40 20:50 10m Minor 4 12:00
Feb 06, 16:11 16:31 20m Moderate 4 8:00
Feb 06, 16:00 16:01 1m Minor 4 8:00
Feb 05, 21:55 22:05 10m Minor 3 13:00
Feb 05, 21:55 22:00 4m Minor 3 13:00
Feb 05, 21:50 21:55 5m Minor 3 13:00
Feb 05, 16:35 16:40 4m Minor 3 8:00
Feb 05, 16:05 16:40 34m Moderate 3 8:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub