Ride reliability data, rankings, and downtime reports for US theme parks. Updated every 5 minutes.
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Golden Zephyr — Breakdown Strategy

Golden Zephyr

Tier
Tier 3
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Golden Zephyr's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 112 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
112
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
58
Total Downtime
120.1h
Avg Duration
124m
By Severity
13 Minor 29 Moderate 16 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 16:01 23:11 430m Major 4 8:00
Feb 27, 03:31 05:02 90m Major 3 19:00
Feb 26, 19:41 19:46 5m Minor 3 11:00
Feb 26, 04:42 05:02 20m Moderate 2 20:00
Feb 26, 03:27 03:47 20m Moderate 2 19:00
Feb 26, 00:12 00:22 10m Minor 2 16:00
Feb 25, 04:47 05:02 15m Moderate 1 20:00
Feb 24, 06:50 06:55 4m Minor 22:00
Feb 24, 04:46 05:22 36m Moderate 20:00
Feb 24, 04:40 05:20 39m Moderate 20:00
Feb 23, 04:50 05:00 10m Minor 6 20:00
Feb 22, 04:50 05:45 55m Moderate 5 20:00
Feb 22, 02:55 03:15 20m Moderate 5 18:00
Feb 21, 20:30 21:05 35m Moderate 5 12:00
Feb 21, 18:20 19:20 59m Moderate 5 10:00
Feb 21, 16:05 16:10 4m Minor 5 8:00
Feb 21, 04:45 05:05 20m Moderate 4 20:00
Feb 20, 23:40 00:15 34m Moderate 4 15:00
Feb 19, 23:55 02:35 159m Major 3 15:00
Feb 19, 19:05 23:25 259m Major 3 11:00
Feb 19, 16:05 16:55 49m Moderate 3 8:00
Feb 18, 16:35 05:05 750m Major 2 8:00
Feb 17, 18:25 05:05 640m Major 1 10:00
Feb 16, 16:25 05:05 760m Major 8:00
Feb 16, 04:45 05:40 54m Moderate 6 20:00
Feb 14, 20:25 13:03 998m Major 5 12:00
Feb 14, 04:45 05:40 54m Moderate 4 20:00
Feb 14, 01:10 01:25 14m Minor 4 17:00
Feb 13, 04:45 05:05 20m Moderate 3 20:00
Feb 13, 03:30 04:00 30m Moderate 3 19:00
Feb 13, 00:15 02:25 129m Major 3 16:00
Feb 12, 21:55 23:50 115m Major 3 13:00
Feb 12, 04:30 05:05 35m Moderate 2 20:00
Feb 12, 04:30 05:00 30m Moderate 2 20:00
Feb 11, 22:55 00:05 70m Major 2 14:00
Feb 11, 01:56 05:05 188m Major 1 17:00
Feb 09, 04:45 05:00 15m Moderate 6 20:00
Feb 08, 04:50 05:40 50m Moderate 5 20:00
Feb 07, 04:45 05:35 50m Moderate 4 20:00
Feb 06, 20:05 02:40 395m Major 4 12:00
Feb 06, 04:55 05:05 10m Minor 3 20:00
Feb 06, 02:05 02:15 9m Minor 3 18:00
Feb 06, 01:55 02:15 20m Moderate 3 17:00
Feb 06, 01:50 02:05 15m Moderate 3 17:00
Feb 05, 04:25 05:05 40m Moderate 2 20:00
Feb 05, 04:25 05:00 34m Moderate 2 20:00
Feb 05, 03:25 03:30 5m Minor 2 19:00
Feb 04, 17:20 03:30 610m Major 2 9:00
Feb 03, 04:45 05:05 20m Moderate 20:00
Feb 03, 04:45 05:00 15m Moderate 20:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub